Vrsta kartona | Gr/m2 | Dimenzija u cm | Količina u kg | Cena u €/t |
---|---|---|---|---|
ROLNE | ||||
KARTON + 18PE | 273 | 100 | 209 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
MM-X LINER "B" | 140 | 35 | 270 | NA UPIT |
MM-X LINER | 160 | 250 | 16978 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 180 | 61 | 395 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 180 | 97,5 | 325 | NA UPIT |
TABACI | ||||
HROMO KARTON GD2 "C" | 180 | 48x101 | 634 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 180 | 55x71 | 114 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "A" | 250 | 80X25,5 | 153 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "A" | 375 | 64x89 | 393 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 400 | 71x101 | 362 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "B" | 400 | 72x102 | 505 | NA UPIT |
HROMO KARTON GK | 400 | 72x102 | 1111 | NA UPIT |
HROMO KARTON GK "A" | 450 | 70x100 | 405 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 600 | 65x88 | 283 | NA UPIT |
TABACI | ||||
HROMO KARTON GT4 "B" | 450 | 71x101 | 782 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
KARTON GC1 | 214 | 101,5 | 1166 | NA UPIT |
KARTON GC1 KRAFT | 229 | 102 | 1390 | NA UPIT |
KARTON GC1 | 232 | 145,5 | 8228 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 235 | 71 | 7744 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 270 | 71 | 16137 | NA UPIT |
KARTON GC1 KRAFT | 273 | 100 | 6589 | NA UPIT |
KARTON GC1 KRAFT | 278 | 70 | 4683 | NA UPIT |
KARTON GC1 KRAFT | 278 | 72 | 9545 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 295 | 71 | 5181 | NA UPIT |
TABACI | ||||
KARTON GC1 HI-BULK | 215 | 50,5x99 | 645 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 270 | 71X101 | 1981 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 295 | 71X101 | 1269 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 295 | 72X102 | 324 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 325 | 71X101 | 7840 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 350 | 71X101 | 3843 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
HROMO KARTON GC2 "A" | 260 | 70,5 | 740 | NA UPIT |
CELULOZNI KARTON GC2 "B" | 275 | 220 | 1155 | NA UPIT |
TABACI | ||||
CELULOZNI KARTON GC2 "B" | 275 | 70X23 | 84 | NA UPIT |
TABACI | ||||
KARTON + PE | 260 | 14X74 | 165 | NA UPIT |
CELULOZNI KARTON +PE | 260 | 68x18 | 223 | NA UPIT |
KARTON II KLASA | 350 | 72X96 | 60 | NA UPIT |
KARTON + PE 25gr | 280 | 100x71 | 311 | NA UPIT |
KARTON PFE+20PF | 350 | 115X71 | 1162 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
PLAVI KARTON | 100-200 | 68 | 624 | NA UPIT |
TABACI | ||||
PLAVI KARTON | 110-125 | 62x88 | 158 | NA UPIT |
PLAVI KARTON | 135-190 | 62X88 | 312 | NA UPIT |
PLAVI KARTON | 210 | 60.5X88 | 587 | NA UPIT |
1. Navedene količine su trenutno raspoložive
2. Rolne se mogu pogledati i birati
3. Cena sečenja: po dogovoru
4. Plaćanje: po predračunu
5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.