Vrsta kartona | Gr/m2 | Dimenzija u cm | Količina u kg | Cena u €/t |
---|---|---|---|---|
ROLNE | ||||
GD2 LINER KARTON | 140 | 35 | 270 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 160 | 77 | 214 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 180 | 61 | 100 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 180 | 98 | 102 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 230 | 27 | 93 | NA UPIT |
TABACI | ||||
GD2 KARTON "C" | 180 | 48X101 | 634 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 180 | 55X71 | 114 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 210 | 55X71 | 350 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 250 | 35,5X76 | 322 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 250 | 80X25,5 | 153 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 375 | 64X89 | 393 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 400 | 72X102 | 490 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 600 | 65X88 | 283 | NA UPIT |
TRAKE | ||||
GD2 KARTON | 160 | 17,5 | 101 | NA UPIT |
GD2 KARTON | 230 | 10,5 | 89 | NA UPIT |
TABACI | ||||
GT 4 BELO BRAON KARTON "B" | 450 | 71X101 | 782 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
GC1 KARTON | 170 | 100 | 25 | NA UPIT |
GC1 KRAFT KARTON | 229 | 26 | 465 | NA UPIT |
GC1 KARTON | 232 | 27,5 | 55 | NA UPIT |
GC1 KARTON | 232 | 145,5 | 3222 | NA UPIT |
GC1 KRAFT KARTON | 235 | 70 | 28 | NA UPIT |
GC1 HI - BULK KARTON | 235 | 71 | 3722 | NA UPIT |
GC1 HI-BULK KARTON | 250 | 71 | 65 | NA UPIT |
GC1 + PE KARTON | 290 | 70,5 | 7223 | NA UPIT |
GC1 HI - BULK KARTON | 295 | 64 | 65 | NA UPIT |
TABACI | ||||
GC1 KARTON | 210 | 117x25,5 | 220 | NA UPIT |
GC1 HI BULK KARTON | 215 | 50,5X99 | 645 | NA UPIT |
GC1 + PE KARTON | 260 | 70,75X79 | 358 | NA UPIT |
GC1 + PE KARTON | 260 | 70,75x110 | 1285 | NA UPIT |
GC1 KARTON | 270 | 16x28 | 70 | NA UPIT |
GC KARTON | 270 | 35x71 | 47 | NA UPIT |
GC1 KARTON | 270 | 58x29 | 90 | NA UPIT |
GC1 HI BULK KARTON | 270 | 71X101 | 83 | NA UPIT |
GC1 HI BULK KARTON | 325 | 71X101 | 5320 | NA UPIT |
GC1 HI BULK KARTON | 350 | 71X101 | 3843 | NA UPIT |
TRAKE | ||||
GC1 KRAFT KARTON | 229 | 11,3 | 38 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
GC1 KRAFT KARTON + 18 gsm PE | 282+18 | 77 | 16183 | NA UPIT |
GC1 KRAFT KARTON + 18 gsm PE | 282+18 | 83,5 | 8308 | NA UPIT |
TABACI | ||||
GC1 KARTON | 273 | 100X70 | 300 | NA UPIT |
TABACI | ||||
GC 2 II KLASA | 320 | 102X72 | 95 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
PLAVI KARTON | 100-200 | 68 | 624 | NA UPIT |
TABACI | ||||
PLAVI KARTON | 110-125 | 62X82 | 158 | NA UPIT |
TABACI | ||||
GK GREYBOARD KARTON | 400 | 72X102 | 1111 | NA UPIT |
GK GREYBOARD KARTON | 450 | 700X100 | 405 | NA UPIT |
1. Navedene količine su trenutno raspoložive
2. Rolne se mogu pogledati i birati
3. Cena sečenja: po dogovoru
4. Plaćanje: po predračunu
5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.