Vrsta kartona | Gr/m2 | Dimenzija u cm | Količina u kg | Cena u €/t |
---|---|---|---|---|
ROLNE | ||||
GD2 LINER KARTON | 140 | 35 | 270 | 280 |
GD2 KARTON | 160 | 77 | 186 | 280 |
GD2 KARTON | 180 | 61 | 100 | 280 |
GD2 KARTON | 180 | 97,7 | 165 | 280 |
GD2 KARTON | 180 | 98 | 102 | 280 |
GD2 KARTON | 230 | 27 | 93 | 280 |
TABACI | ||||
GD2 KARTON | 180 | 48X101 | 634 | 280 |
GD2 KARTON | 180 | 55X71 | 110 | 280 |
GD2 LINER KARTON | 210 | 76,5X114,5 | 170 | 280 |
GD2 KARTON | 250 | 35,5X76 | 222 | 280 |
GD2 KARTON | 250 | 80X25,5 | 153 | 280 |
GD2 KARTON | 400 | 72X102 | 490 | 700 |
GD2 KARTON | 600 | 65X88 | 283 | 700 |
TABACI | ||||
GT 4 BELO BRAON KARTON | 450 | 71X101 | 782 | 700 |
ROLNE | ||||
GC1 KRAFT KARTON | 229 | 26 | 471 | 400 |
GC1 KARTON | 232 | 27,5 | 357 | 400 |
GC1 KARTON | 232 | 31,5 | 155 | 880 |
GC1 KARTON | 232 | 67 | 610 | 880 |
GC1 KARTON | 232 | 70 | 404 | 880 |
GC1 KARTON | 232 | 145,5 | 3300 | 880 |
GC1 HI-BULK KARTON | 250 | 71 | 65 | 400 |
GC1 + PE KARTON | 290 | 70,5 | 7223 | 1000 |
GC1 HI - BULK KARTON | 295 | 64 | 65 | 400 |
TABACI | ||||
GC1 KARTON | 210 | 117x25,5 | 220 | 300 |
GC1 + PE KARTON | 260 | 70,75x110 | 1285 | 900 |
GC1 KARTON | 270 | 16x28 | 70 | 200 |
GC1 KARTON | 270 | 58x29 | 90 | 200 |
GC1 HI BULK KARTON | 270 | 71X101 | 83 | 1000 |
GC1 HI BULK KARTON | 325 | 71X101 | 4913 | 1000 |
GC1 HI BULK KARTON | 350 | 71X101 | 3543 | 1000 |
ROLNE | ||||
GC1 KRAFT KARTON + 18 gsm PE | 282+18 PE | 72,5 | 500 | 1000 |
GC1 KRAFT KARTON + 18 gsm PE | 282+18 PE | 77 | 15058 | 1000 |
GC1 KRAFT KARTON + 18 gsm PE | 282+18 PE | 83,5 | 8817 | 1000 |
TABACI | ||||
GC2 KARTON | 275 | 70X23 | 84 | 200 |
TABACI | ||||
GK GREYBOARD KARTON | 400 | 72X102 | 1111 | 600 |
GK GREYBOARD KARTON | 450 | 700X100 | 405 | 600 |
1. Navedene količine su trenutno raspoložive
2. Rolne se mogu pogledati i birati
3. Cena sečenja: po dogovoru
4. Plaćanje: po predračunu
5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.