Vrsta kartona | Gr/m2 | Dimenzija u cm | Količina u kg | Cena u €/t |
---|---|---|---|---|
ROLNE | ||||
KARTON + 18PE | 273 | 100 | 209 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
MM-X LINER "B" | 140 | 35 | 270 | NA UPIT |
MM-X LINER "B" | 160 | 250 | 17548 | NA UPIT |
TABACI | ||||
HROMO KARTON GD2 "C" | 180 | 55X71 | 114 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 180 | 57,5X71 | 661 | NA UPIT |
HROMO KARTON MMB "B" | 230 | 70x100 | 478 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 250 | 35,5X71 | 222 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 250 | 73,3X97 | 125 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 250 | 80X25,5 | 153 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "A" | 375 | 64x89 | 783 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "C" | 400 | 71x101 | 362 | NA UPIT |
HROMO KARTON GD2 "B" | 400 | 72x102 | 505 | NA UPIT |
HROMO KARTON GK "A" | 400 | 72x102 | 1111 | NA UPIT |
HROMO KARTON GK "A" | 450 | 70x100 | 405 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
HROMO KARTON GT2 "B" | 300 | 100 | 273 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
HROMO KARTON GT4 "B" | 350 | 84 | 72 | NA UPIT |
HROMO KARTON GT4 "B" | 350 | 100 | 84 | NA UPIT |
TABACI | ||||
HROMO KARTON GT4 "B" | 450 | 70x100 | 733 | NA UPIT |
HROMO KARTON GT4 "B" | 450 | 71x101 | 782 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
KARTON GC1 HI-BULK | 250 | 71 | 3904 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 270 | 71 | 23883 | NA UPIT |
KARTON GC1 KRAFT | 273 | 70 | 12161 | NA UPIT |
KARTON GC1 KRAFT | 273 | 100 | 10560 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 295 | 71 | 7065 | NA UPIT |
TABACI | ||||
KARTON GC1 HI-BULK | 215 | 50,5x99 | 644 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 235 | 71x102 | 965 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 270 | 41,5x64 | 1979 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 270 | 70X100 | 831 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 270 | 71X101 | 445 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 295 | 71X101 | 3575 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 295 | 72X102 | 433 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 325 | 70X100 | 477 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 325 | 71X101 | 8390 | NA UPIT |
KARTON GC1 HI-BULK | 350 | 71X101 | 3843 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
HROMO KARTON GC2 "A" | 260 | 70,5 | 740 | NA UPIT |
CELULOZNI KARTON GC2 "B" | 275 | 220 | 2155 | NA UPIT |
TABACI | ||||
CELULOZNI KARTON GC2 "B" | 215 | 70X100 | 869 | NA UPIT |
CELULOZNI KARTON GC2 "B" | 275 | 70X23 | 84 | NA UPIT |
CELULOZNI KARTON GC2 "A" | 275 | 70X100 | 110 | NA UPIT |
CELULOZNI KARTON GC2 "B" | 275 | 70x100 | 303 | NA UPIT |
CELULOZNI KARTON GC2 "A" | 275 | 74X104 | 456 | NA UPIT |
TABACI | ||||
KARTON PFE+20PF | 350 | 115X71 | 1162 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
PLAVI KARTON | 100-200 | 68 | 624 | NA UPIT |
TABACI | ||||
PLAVI KARTON | 210 | 60.5X88 | 587 | NA UPIT |
1. Navedene količine su trenutno raspoložive
2. Rolne se mogu pogledati i birati
3. Cena sečenja: po dogovoru
4. Plaćanje: po predračunu
5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.