Vrsta papira | Gr/m2 | Dimenzija u cm | Količina u kg | Cena u €/t |
---|---|---|---|---|
ROLNE | ||||
ROTO | 34 | 26 | 33 | 200 |
ROTO | 40 | 59,3 | 77 | 200 |
ROTO | 40 | 101,5 | 808 | 600 |
ROTO | 40 | 167,2 | 2900 | 560 |
ROTO II KLASA | 42 | 35 | 335 | 600 |
ROTO + PE + ROTO | 42 | 40 | 222 | NA UPIT |
ROTO II KLASA | 42 | 50 | 165 | 600 |
ROTO | 42 | 85,2 | 350 | 560 |
ROTO | 42 | 254,4 | 2524 | 560 |
PAPIR ZA KESE BROWN KRŠKO,FABRIČKO PAKOVANJE | 42,5 | 46 | 5210 | 730 |
PAPIR ZA KESE BROWN KRŠKO,FABRIČKO PAKOVANJE | 42,5 | 50 | 3530 | 730 |
ROTO PAPIR SOF KRŠKO,FABRIČKO PAKOVANJE | 42,5 | 126 | 10096 | 690 |
ROTO PAPIR SOF KRŠKO,FABRIČKO PAKOVANJE | 42,5 | 172 | 3190 | 690 |
POB.ROTO | 45 | 23 | 643 | 200 |
ROTO | 45 | 24 | 137 | 200 |
ROTO | 45 | 30 | 60 | 600 |
POB.ROTO | 45 | 38 | 128 | NA UPIT |
ROTO | 45 | 40 | 201 | NA UPIT |
ROTO PAPIR SOF KRŠKO,FABRIČKO PAKOVANJE | 45 | 50 | 1784 | 690 |
POB.ROTO | 45 | 50 | 171,5 | NA UPIT |
ROTO ROZE | 48,8 | 126 | 1069 | 560 |
POB.ROTO | 55 | 25 | 238 | 200 |
POB. ROTO | 55 | 36,4 | 735 | 600 |
TABACI | ||||
PUNI ROTO | 88X50 | 100 | 600 | |
ROTO | 40 | 40x30,5 | 730 | 800 |
POB.ROTO | 40 | 30x40 | 120 | 800 |
ROTO | 45 | 38x30 | 230 | 800 |
ROTO | 45 | 40x30 | 210 | 800 |
ROTO | 45 | 31x40 | 190 | 800 |
ROTO | 48,8 | 50,4x40 | 2310 | 800 |
ROTO | 48,8 | 50X40 | 430 | NA UPIT |
POB.ROTO | 52 | 40X30 | 220 | 850 |
ROTO + PE + ROTO | 42X51 | 397 | 850 | |
DUPLEX ROTO + PE + ROTO | 86X51 | 368 | 850 | |
DUPLEX ROTO + PE + ROTO | 88X51 | 1299 | 850 | |
TRAKE | ||||
POB.ROTO | 48,8 | 20 | 35 | 200 |
ROLNE | ||||
SC GLOSS | 34 | 60 | 160 | 690 |
SC GLOSS | 39 | 122,4 | 1328 | 690 |
SC GLOSS | 42 | 40 | 771 | 690 |
SC GLOSS | 42 | 48,8 | 226 | 690 |
SC GLOSS | 42 | 55 | 254 | 690 |
SC GLOSS | 45 | 35 | 453 | 690 |
SC GLOSS | 48,8 | 30,5 | 127 | 690 |
SC GLOSS | 48,8 | 35 | 532 | 690 |
SC GLOSS | 50,3 | 29 | 386 | 690 |
SC GLOSS | 51 | 30 | 167 | 690 |
SC GLOSS | 51 | 35 | 998 | 690 |
SC GLOSS | 52 | 35,5 | 451 | 690 |
SC GLOSS | 52 | 35 | 466 | 690 |
SC GLOSS | 52 | 28 | 57 | 690 |
SC GLOSS | 57 | 22 | 205 | 200 |
SC GLOSS | 57 | 24 | 54 | 200 |
SC GLOSS | 60 | 31,8 | 123 | 690 |
SC GLOSS | 60 | 43 | 110 | 690 |
TRAKE | ||||
SC GLOSS | 48-56 | 10 | 430 | 200 |
SC GLOSS | 57 | 13 | 348 | 200 |
SC GLOSS | 57 | 15-15,5 | 137 | 200 |
SC GLOSS | 57 | 19,5 | 52 | 200 |
SC GLOSS | 57 | 20 | 55 | 200 |
TABACI | ||||
SC GLOSS | 56 | 40X30 | 60 | 750 |
ROLNE | ||||
LWC GLOSS | 45 | 188,8 | 2682 | 700 |
LWC SILK | 57 | 50 | 19129 | 700 |
LWC SILK | 60 | 25,4 | 169 | 200 |
LWC SILK | 60 | 37 | 488 | 690 |
LWC MAT | 60 | 86 | 96 | 690 |
LWCGLOSS | 63 | 68,4 | 96 | 690 |
LWC GLOSS | 65 | 32,4 | 201 | 690 |
LWC SILK | 65 | 32,8 | 564 | 690 |
LWC GLOSS | 65 | 37 | 528 | 690 |
LWC GLOSS | 67 | 30 | 348 | 690 |
LWC GLOSS | 68 | 57,1 | 1500 | 690 |
LWC GLOSS | 70 | 21,5 | 117 | 200 |
LWC MAT | 70 | 29 | 127 | 650 |
LWC GLOSS | 70 | 30 | 138 | 650 |
LWC GLOSS | 70 | 32,8 | 365 | 650 |
LWC MAT | 70 | 34,8 | 409 | 650 |
LWC GLOSS | 70 | 43 | 693 | 650 |
LWC SILK | 70 | 45,5 | 167 | 650 |
LWC GLOSS | 70 | 51 | 470 | 650 |
LWC GLOSS | 70 | 55,2 | 648 | 650 |
LWC MAT | 70 | 67 | 309 | 650 |
LWC GLOSS | 70 | 71 | 287 | 650 |
LWC GLOSS | 70 | 90 | 342 | 650 |
LWC SILK | 70 | 143,5 | 505 | 650 |
LWC MAT | 70 | 143,5 | 1665 | 650 |
LWC GLOSS | 80 | 21 | 90 | 200 |
LWC MAT | 80 | 37,4 | 362 | 650 |
LWC GLOSS | 80 | 40,5 | 198 | 650 |
TABACI | ||||
LWC MAT | 65 | 61X86 | 53 | 700 |
LWC SILK | 70 | 40x30 | 170 | 700 |
LWC MAT | 70 | 55X86 | 192 | 500 |
LWC MAT | 70 | 86X81 | 193 | 700 |
LWC GLOSS | 80 | 65,1X88 | 500 | 700 |
LWC MAT | 90 | 88,4X56 | 621 | 600 |
TRAKE | ||||
LWC GLOSS | 65 | 20,4 | 90 | 200 |
LWC MAT | 70 | 17 | 159 | 200 |
LWC GLOSS | 80 | 20 | 258 | 200 |
LWC SILK | 80 | 20 | 503 | 200 |
LWC GLOSS | 90 | 17,5 | 58 | 200 |
ROLNE | ||||
BULKY BOOK 2.0 | 52 | 101 | 316 | 850 |
BULKY BOOK (2.0) | 60 | 71 | 4046 | 850 |
BULKY BOOK | 100 | 51 | 550 | 850 |
TABACI | ||||
BULKY BOOK (2,0) | 60 | 61x86 | 627 | 850 |
BULKY BOOK (1,8) | 80 | 71 x 86 | 170 | 500 |
ROLNE | ||||
KUNSTDRUCK SILK | 90 | 83,2 | 724 | 850 |
KUNSTDRUCK GLOSS | 100 | 35,1 | 148 | 500 |
KUNSTDRUCK GLOSS | 100 | 50,1 | 213 | 850 |
KUNSTDRUCK GLOSS | 100 | 327 | 327 | 850 |
KUNSTDRUCK GLOSS | 115 | 57,2 | 864 | 850 |
TABACI | ||||
KUNSTDRUCK | 80 | 61X86 | 80 | 900 |
KUNSTDRUCK GLOSS | 90 | 82X61 | 1308 | 700 |
KUNSTDRUCK GLOSS | 90 | 86X56 | 676 | 700 |
KUNSTDRUCK SILK | 100 | 55,8x57 | 236 | 700 |
KUNSTDRUCK | 100 | 56X86 | 200 | 700 |
KUNSTDRUCK | 150 | 64X90 | 87 | 700 |
KUNSTDRUCK | 150 | 64X100 | 65 | 700 |
KUNSTDRUCK GLOSS | 450 | 72X102 | 402 | 950 |
KUNSTDRUCK | 500 | 72X102 | 947 | 950 |
ROLNE | ||||
OFSET | 70 | 36 | 110 | 500 |
OFSET | 70 | 90 | 150 | 500 |
OFSET | 110 | 42 | 182 | 500 |
TABACI | ||||
OFSET | 40 | 30X40 | 310 | 400 |
OFSET II KLASA | 60 | 56,4X72 | 57 | 400 |
OFSET | 70 | 61X86 | 24 | 400 |
OFSET II KLASA | 70 | 65,3X87 | 48 | 400 |
OFSET | 90 | 30,5X86 | 112 | 400 |
TRAKE | ||||
OFSET TRAKA | 70 | 7,5 | 200 | 200 |
OFSET TRAKE | 75 | 10 | 978 | 200 |
ROLNE | ||||
ŠRENC | 90 | 34 | 210 | 200 |
ŠRENC | 100 | 37 | 241 | 200 |
ŠRENC | 120 | 38 | 58 | 200 |
ŠRENC + PE | 240 | 60 | 488 | 500 |
TABACI | ||||
ŠENC + PE + VIMAG | 43X61 | 368 | 500 | |
ŠRENC | 90 | 50X30 | 1460 | 400 |
TRAKE | ||||
ŠRENC II KLASA | 90 | 11,5 | 84 | 200 |
TRAKE | ||||
KRAFTLINER TRAKE | 186 | 10 | 240 | 200 |
ROLNE | ||||
BRAON KRAFT (IMITACIJA KRAFTA) | 100 | 21,5 | 115 | 200 |
BRAON KRAFT (IMITACIJA KRAFTA) | 100 | 39 | 176 | 400 |
BELO-SIVI KRAFT | 125 | 70 | 105 | 500 |
BRAON KRAFT (IMITACIJA KRAFTA) | 186 | 80 | 247 | 500 |
TRAKE | ||||
BELI KRAFTLINER | 80 | 7,5 | 897 | 370 |
BRAON KRAFT ( IMITACIJA KRAFTA ) | 120 | 8 | 176 | 370 |
BRAON KRAFT ( IMITACIJA KRAFTA ) | 135 | 10 | 200 | 370 |
BRAON KRAFT ( IMITACIJA KRAFTA ) TRAKE | 150 | 10 | 300 | 370 |
KRAFT TRAKA | 186 | 8 | 247 | 370 |
ROLNE | ||||
PANKRAFT | 40 | 114 | 1632 | 2000 |
ROLNE | ||||
TESTLINER | 110-120 | 41 | 70 | 200 |
TESTLINER | 120 | 26 | 72 | 200 |
TESTLINER BELO-SIVI II KLASA | 120 | 22/23/26/32 | 515 | 200 |
TESTLINER | 120 | 38 | 68 | 200 |
BELO SIVI TESTLINER | 120 | 50 | 79 | 200 |
B. TESTLINER | 120-135 | 41 | 164 | 200 |
TESTLINER | 120 | 200-250 | 658 | 350 |
BELO-BRAON TESTLINER | 120 | 225 | 90 | 350 |
TESTLINER | 125 | 25,5 | 587 | 200 |
TESTLINER | 140 | 246 | 1410 | 400 |
TESTLINER | 140 | 250 | 635 | 400 |
TESTLINER | 150 | 250 | 180 | 400 |
TESTLINER BELO-SIVI | 160 | 230 | 7034 | 470 |
B. TESTLINER | 160 | 250 | 3102 | 470 |
TESTLINER BELO-SIVI | 160 | 250 | 6728 | 470 |
TESTLINER BELO-SIVI | 210 | 250 | 377 | 470 |
TRAKE | ||||
TESTLINER | 10,5/9,5/11/25,5 cm | 268 | 200 | |
BELO SIVI TESTLINER | 120 | 8 | 64 | 200 |
BELO SIVI TESTLINER | 120 | 12 | 100 | 200 |
BELO SIVI TESTLINER | 120 | 20 | 82 | 200 |
BELO SIVI TESTLINER | 150 | 18 | 120 | 200 |
ROLNE | ||||
FLUTING | 80 | 27,3 | 59 | 200 |
FLUTING | 80 | 30 | 328 | 200 |
FLUTING | 100 | 30,5 | 192 | 200 |
FLUTING | 100 | 32 | 222 | 200 |
FLUTING | 90-100 | 83,5-84 | 240 | 300 |
FLUTING | 120 | 33-44 | 82 | 200 |
FLUTING | 120 | 37 | 182 | 300 |
FLUTING | 120 | 82 | 77 | 300 |
FLUTING II KLASA | 120 | 180 | 264 | 300 |
FLUTING | 120 | 200 | 192 | 400 |
FLUTING | 120 | 240 | 140 | 400 |
FLUTING | 150 | 160 | 406 | 400 |
FLUTING | 150 | 200 | 428 | 400 |
FLUTING | 150 | 210 | 733 | 400 |
TRAKE | ||||
FLUTING | 80 | 11 | 61 | 200 |
ROLNE | ||||
MULTIPAK | 60 | 115 | 230 | 550 |
1. Navedene količine su trenutno raspoložive
2. Rolne se mogu pogledati i birati
3. Cena sečenja: po dogovoru
4. Plaćanje: po predračunu
5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.