Papir


  • Na raspolaganju imamo razne vrste papira, kvalitetne podloge i kvalitetnog obostranog premaza, sa različitim gramaturama i dimenzijama koje možete naći na našoj listi.
Vrsta papira Gr/m2 Dimenzija u cm Količina u kg Cena u €/t
ROLNE
ROTO 34 26 33 NA UPIT
ROTO 40 59,3 77 NA UPIT
ROTO 40 101,5 808 NA UPIT
ROTO 40 167,2 2900 NA UPIT
ROTO II KLASA 42 35 335 NA UPIT
ROTO 42 40 222 NA UPIT
ROTO II KLASA 42 50 165 NA UPIT
ROTO 42 85,2 350 NA UPIT
ROTO 42 254,4 2524 NA UPIT
POB.ROTO 45 23 643 NA UPIT
ROTO 45 24 137 NA UPIT
ROTO 45 30 60 NA UPIT
POB.ROTO 45 37,5 128 NA UPIT
ROTO 45 40 201 NA UPIT
POB.ROTO 45 50 171,5 NA UPIT
ROTO ROZE 48,8 126 1069 NA UPIT
POB.ROTO 55 25 238 NA UPIT
POB. ROTO 55 36,4 735 NA UPIT
TABACI
PUNI ROTO 88X50 100 NA UPIT
ROTO 40 40x30,5 830 nA UPIT
POB.ROTO 40 30x40 120 NA UPIT
POB.ROTO 43 40x30 685 NA UPIT
ROTO 45 31x40 190 NA UPIT
ROTO 45 38x30 230 NA UPIT
ROTO 45 40x30 420 NA UPIT
ROTO 45 60x40 650 NA UPIT
ROTO 48,8 50,4x40 2050 NA UPIT
POB.ROTO 48,8 60X80 300 NA UPIT
POB.ROTO 52 40X30 150 NA UPIT
ROTO + PE + ROTO 42X51 123 NA UPIT
DUPLEX ROTO + PE + ROTO 42X51 274 NA UPIT
DUPLEX ROTO + PE + ROTO 86X51 710 NA UPIT
DUPLEX ROTO + PE + ROTO 88X51 1097 NA UPIT
TRAKE
ROTO 45 11 86 NA UPIT
POB.ROTO 48,8 20 35 NA UPIT
ROLNE
SC GLOSS 34 60 160 NA UPIT
SC GLOSS 39 122,4 1328 NA UPIT
SC GLOSS 42 40 1018 NA UPIT
SC GLOSS 42 48,8 226 NA UPIT
SC GLOSS 42 55 254 NA UPIT
SC GLOSS 45 35 453 NA UPIT
SC GLOSS 45 37 184 NA UPIT
SC GLOSS 45 40 1301 NA UPIT
SC GLOSS 48,8 30,5 127 NA UPIT
SC GLOSS 48,8 35 532 NA UPIT
SC GLOSS 48,8 45 361 NA UPIT
SC GLOSS 50,3 29 386 NA UPIT
SC GLOSS 50,3 35 490 NA UPIT
SC GLOSS 51 30 167 NA UPIT
SC GLOSS 51 35 998 NA UPIT
SC GLOSS 51 37 475 NA UPIT
SC GLOSS 52 28 57 NA UPIT
SC GLOSS 57 24 54 NA UPIT
SC GLOSS 60 31,8 123 NA UPIT
SC GLOSS 60 43 110 NA UPIT
SC GLOSS 60 148 143 NA UPIT
TRAKE
SC GLOSS 48-56 10 430 NA UPIT
SC GLOSS 48,8 9,5 39,5 NA UPIT
SC GLOSS 57 13 348 NA UPIT
SC GLOSS 57 19,5 52 NA UPIT
SC GLOSS 57 20 55 NA UPIT
TABACI
SC GLOSS 56 40X30 60 NA UPIT
ROLNE
LWC 57 50 24188 NA UPIT
LWC GLOSS 45 188,8 2682 NA UPIT
LWC SILK 57 50 11299 NA UPIT
LWC SILK 60 25,4 169 NA UPIT
LWC SILK 60 37 488 NA UPIT
LWC MAT 60 86 96 NA UPIT
LWCGLOSS 63 68,4 96 NA UPIT
LWC GLOSS 65 20,4 90 NA UPIT
LWC GLOSS 65 29,8 354 NA UPIT
LWC GLOSS 65 32,4 201 NA UPIT
LWC SILK 65 32,8 564 NA UPIT
LWC GLOSS 65 37 528 NA UPIT
LWC GLOSS 70 21,5 117 NA UPIT
LWC MAT 70 29 127 NA UPIT
LWC GLOSS 70 30 138 NA UPIT
LWC GLOSS 70 32,8 365 NA UPIT
LWC MAT 70 34,8 409 NA UPIT
LWC GLOSS 70 43 693 NA UPIT
LWC 70 45,5 167 NA UPIT
LWC GLOSS 70 51 276 NA UPIT
LWC GLOSS 70 67 194 NA UPIT
LWC GLOSS 70 55,2 648 NA UPIT
LWC GLOSS 70 67 194 NA UPIT
LWC MAT 70 67 115 NA UPIT
LWC GLOSS 70 71 287 NA UPIT
LWC GLOSS 70 90 342 NA UPIT
LWC GLOSS 70 138 24 NA UPIT
LWC SILK 70 143,5 505 NA UPIT
LWC MAT 70 143,5 1665 NA UPIT
LWC GLOSS 80 21 90 NA UPIT
LWC MAT 80 37,4 362 NA UPIT
LWC GLOSS 80 40,5 198 NA UPIT
LWC GLOSS 80 65,1 2699 NA UPIT
TABACI
LWC MAT 65 61X86 55 NA UPIT
LWC 70 40x30 170 NA UPIT
LWC MAT 70 86X81 193 NA UPIT
LWC MAT 90 88,4X56 621 NA UPIT
TRAKE
LWC SILK 57 16,5 37 NA UPIT
LWC MAT 70 17 159 NA UPIT
LWC GLOSS 80 20 258 NA UPIT
LWC SILK 80 20 503 NA UPIT
LWC 90 17,5 58 NA UPIT
ROLNE
BULKY BOOK 2.0 52 101 316 NA UPIT
BULKY BOOK (2.0) 60 71 4046 NA UPIT
TABACI NA UPIT
BULKY BOOK (2,0) 60 61x86 627 NA UPIT
BULKY BOOK (1,8) 80 71 x 86 170 NA UPIT
BULKY BOOK ( 1.1 ) 100 101x71 912 NA UPIT
ROLNE
KUNSTDRUCK SILK 90 83,2 724 NA UPIT
KUNSTDRUCK GLOSS 100 35,1 148 NA UPIT
KUNSTDRUCK GLOSS 100 50,1 213 NA UPIT
KUNSTDRUCK GLOSS 100 327 327 NA UPIT
KUNSTDRUCK GLOSS 115 57,2 864 NA UPIT
NA UPIT
TABACI
KUNSTDRUCK 80 61X86 80 NA UPIT
KUNSTDRUCK GLOSS 90 82X61 1308 NA UPIT
KUNSTDRUCK GLOSS 90 86X56 676 NA UPIT
KUNSTDRUCK SILK 100 55,8x57 236 NA UPIT
KUNSTDRUCK 100 56X86 200 NA UPIT
KUNSTDRUCK GLOSS 150 64x90 87 NA UPIT
KUNSTDRUCK GLOSS 150 64x100 65 NA UPIT
KUNSTDRUCK GLOSS 450 72X102 402 NA UPIT
KUNSTDRUCK 500 72X102 947 NA UPIT
ROLNE
OFSET 70 21,5 1196 NA UPIT
OFSET 70 36 110 NA UPIT
OFSET 70 90 150 NA UPIT
OFSET 110 42 182 NA UPIT
TABACI
OFSET II KLASA 60 56,4X72 57 NA UPIT
OFFSET 70 100x70 370 NA UPIT
OFSET 90 30,5X86 112 NA UPIT
TRAKE
OFSET TRAKA 70 7,5 200 NA UPIT
OFSET TRAKE 75 10 978 NA UPIT
ROLNE
ŠRENC 90 34 210 NA UPIT
ŠRENC 100 37 241 NA UPIT
ŠRENC + PE 240 60 488 NA UPIT
TABACI
ŠENC + PE + VIMAG 43X61 368 NA UPIT
ŠRENC 90 50X30 1460 NA UPIT
TRAKE
ŠRENC II KLASA 90 11,5 84 NA UPIT
ŠRENC 100 20-24 154 NA UPIT
ŠRENC 120 16-26 55 NA UPIT
ROLNE
BELI KRAFTLINER 135 235 15775 NA UPIT
KRAFTLINER 186 76 2336 NA UPIT
KRAFTLINER 186 102 3617 NA UPIT
KRAFT 186 162 5936 NA UPIT
TRAKE
kKRAFTLINER TRAKE 186 10 240 NA UPIT
ROLNE
BRAON KRAFT (IMITACIJA KRAFTA) 100 21,5 115 NA UPIT
BRAON KRAFT (IMITACIJA KRAFTA) 100 39 176 NA UPIT
BELO-SIVI KRAFT II KLASA 125 220 339 NA UPIT
BRAON KRAFT (IMITACIJA KRAFTA) 186 80 247 NA UPIT
TRAKE
BELI KRAFTLINER 80 7,5 897 NA UPIT
BRAON KRAFT ( IMITACIJA KRAFTA ) 120 8 176 NA UPIT
BRAON KRAFT ( IMITACIJA KRAFTA ) 135 10 210 NA UPIT
BRAON KRAFT ( IMITACIJA KRAFTA ) TRAKE 150 10 330 NA UPIT
KRAFT TRAKA 186 8 494 NA UPIT
ROLNE
PANKRAFT 40 114 1632 NA UPIT
ROLNE
TESTLINER II KLASA 110-120 41 70 NA UPIT
TESTLINER 120 24 68 NA UPIT
TESTLINER BELO-SIVI II KLASA 120 22/23/26/32 515 NA UPIT
TESTLINER 120 55,5 175 NA UPIT
TESTLINER BELO -BRAON 120 74,5 407 NA UPIT
TESTLINER BELO -BRAON 120 76 406 NA UPIT
TESTLINER 120 110 46 NA UPIT
B. TESTLINER 120 216 3198 NA UPIT
TESTLINER BELO - SIVI 120 250 360 NA UPIT
TESTLINER II KLASA 120-135 41 164 NA UPIT
TESTLINER 125 25,5 587 NA UPIT
TESTLINER 135 228 228 NA UPIT
TESTLINER 140 250 668 NA UPIT
TESTLINER 150 250 180 NA UPIT
B. TESTLINER 160 250 3102 NA UPIT
TESTLINER BELO-SIVI 160 230 7034 NA UPIT
TESTLINER BELO-SIVI 160 250 6728 NA UPIT
TESTLINER 170 68 3878 NA UPIT
TESTLINER BELO-SIVI 210 250 377 NA UPIT
TRAKE
BELO SIVI TESTLINER 120 8 64 NA UPIT
BELO SIVI TESTLINER 120 12 100 NA UPIT
BELO SIVI TESTLINER 120 20 82 NA UPIT
ROLNE
FLUTING 80 27,3 59 NA UPIT
FLUTING 80 58 287 NA UPIT
FLUTING 80 195 2070 NA UPIT
FLUTING 80 210 455 NA UPIT
FLUTING 90 103 852 NA UPIT
FLUTING 100 30,5 192 NA UPIT
FLUTING 100 32 222 NA UPIT
FLUTING 100 49 270 NA UPIT
FLUTING 100 44/84 270 NA UPIT
FLUTING 120 33-44 82 NA UPIT
FLUTING 120 82 77 NA UPIT
FLUTING 120 100 44 NA UPIT
FLUTING II KLASA 120 180 264 NA UPIT
FLUTING 120 200 277 NA UPIT
FLUTING 120 240 140 NA UPIT
FLUTING 150 32 146 NA UPIT
FLUTING 150 36 644 NA UPIT
FLUTING 150 160 406 NA UPIT
FLUTING 150 200 428 NA UPIT
FLUTING 150 210 733 NA UPIT
FLUTING 150 215,5 450 NA UPIT
FLUTING 150 249,5 2340 NA UPIT
TRAKE
FLUTING 150 18 120 NA UPIT
FLUTING 150 19,3 40 NA UPIT
FLUTING 150 19,4 17 NA UPIT
ROLNE
MULTIPAK 60 115 234 NA UPIT

NAPOMENA

1. Navedene količine su trenutno raspoložive

2. Rolne se mogu pogledati i birati

3. Cena sečenja: po dogovoru

4. Plaćanje: po predračunu

5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.