Vrsta papira | Gr/m2 | Dimenzija u cm | Količina u kg | Cena u €/t |
---|---|---|---|---|
ROLNE | ||||
ROTO PAPIR | 34 | 206 | 270 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 40 | 284,5 | 1702 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 42,5 | 37 | 221 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 45 | 23 | 643 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 45 | 34 | 860 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 45 | 285,6 | 1578 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 48 | 35,8 | 1268 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 55 | 37 | 152 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 45 | 37 | 555 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 48,8 | 37,5 | 197 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 50 | 158,4 | 296 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 52 | 148 | 1600 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
SC GLOSS | 39 | 97,8 | 1328 | NA UPIT |
SC GLOSS | 40 | 36,4 | 158 | NA UPIT |
SC GLOSS | 42 | 40 | 1308 | NA UPIT |
SC GLOSS | 48-56 | 10 | 430 | NA UPIT |
SC GLOSS | 48 | 52,5 | 315 | NA UPIT |
SC GLOSS | 52 | 106,8 | 220 | NA UPIT |
SC GLOSS | 57 | 13 | 348 | NA UPIT |
SC GLOSS | 57 | 20,6 | 55 | NA UPIT |
SC GLOSS | 57 | 24 | 54 | NA UPIT |
SC GLOSS | 65 | 32,4 | 201 | NA UPIT |
SC GLOSS | 65 | 52 | 497 | NA UPIT |
SC GLOSS | 65 | 62 | 310 | NA UPIT |
TABACI | ||||
PEKARSKI PAPIR | . | 40x30 | 1600 | NA UPIT |
PEKARSKI PAPIR | 42 | 40x30 | 420 | NA UPIT |
PEKARSKI PAPIR | 43 | 40x30 | 1190 | NA UPIT |
PEKARSKI PAPIR | 52 | 30x40 | 150 | NA UPIT |
OFFSET | 40 | 30x40 | 310 | NA UPIT |
SC GLOSS | 56 | 30x40 | 60 | NA UPIT |
ROTO + PE | 86X51 | 368 | NA UPIT | |
ROLNE | ||||
LWC SILK | 60 | 37 | 3222 | NA UPIT |
LWC MATT | 60 | 80 | 2779 | NA UPIT |
LWC MATT | 60 | 125,4 | 900 | NA UPIT |
LWC SILK | 60 | 25,4 | 169 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 65 | 29,8 | 354 | NA UPIT |
LWC SATIN | 65 | 32,8 | 564 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 65 | 37 | 528 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 65 | 68,4 | 109 | NA UPIT |
LWC | 70 | 21,5 | 117 | NA UPIT |
LWC MATT | 70 | 29 | 127 | NA UPIT |
LWC | 70 | 32,8 | 673 | NA UPIT |
LWC MATT | 70 | 34,8 | 409 | NA UPIT |
LWC SILK | 70 | 43 | 639 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 70 | 51 | 276 | NA UPIT |
LWC | 70 | 55 | 197 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 70 | 55,2 | 648 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 70 | 57 | 1527 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 70 | 61,4 | 1019 | NA UPIT |
LWC | 70 | 67 | 115 | NA UPIT |
LWC SILK | 80 | 20 | 503 | NA UPIT |
LWC | 80 | 21 | 90 | NA UPIT |
LWC MATT | 80 | 37,4 | 362 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 40,5 | 198 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 46 | 738 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 51 | 1320 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 64 | 743 | NA UPIT |
LWC | 80 | 81 | 1160 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 110 | 7459 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 203 | 1260 | NA UPIT |
TABACI | ||||
LWC MATT | 80 | 56x86 | 537 | NA UPIT |
LWC MATT | 90 | 88,4X56 | 621 | NA UPIT |
LWC SILK | 90 | 90x63 | 171 | NA UPIT |
LWC SILK | 100 | 60,1X83 | 358 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 100 | 91,5X64 | 140 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
BULKY/BOOK 2,0 | 52 | 101 | 316 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 2,0 | 60 | 71 | 4137 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 1,8 | 80 | 71 | 1404 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 1,1 | 100 | 51 | 550 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 1,1 | 100 | 101 | 1091 | NA UPIT |
TABACI | ||||
BULKY BOOK 2,0 | 55 | 61.5X86 | 53 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 2,0 | 60 | 61X86 | 627 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 1,8 | 80 | 71X86 | 170 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
KUNSTRDUK SILK | 90 | 36 | 695 | NA UPIT |
KUNSTRDUK SILK | 90 | 50,2 | 736 | NA UPIT |
KUNSTRDUK | 100 | 85,2 | 370 | NA UPIT |
KUNSTRDUK | 100 | 112,4 | 327 | NA UPIT |
KUNSTRDUK GLOSS | 115 | 57,2 | 864 | NA UPIT |
TABACI | ||||
KUNSTRDUK "B" klasa | 80 | 88X64 | 170 | NA UPIT |
KUNSTRDUK GLOSS | 90 | 82X61 | 1308 | NA UPIT |
KUNSTRDUK | 90 | 86X56 | 676 | NA UPIT |
KUNSTDRUK SILK | 100 | 55,8x57 | 326 | NA UPIT |
KUNSTRDUK | 100 | 56X86 | 270 | NA UPIT |
KUNSTDRUK GLOSS | 150 | 64x90 | 373 | NA UPIT |
KUNSTDRUK GLOSS | 450 | 72X102 | 453 | NA UPIT |
KUNSTDRUK GLOSS | 500 | 72X102 | 947 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
OFFSET | 70 | 61 | 23490 | NA UPIT |
OFFSET II klasa | 70 | 90 | 150 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 101 | 1220 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 121,2 | 160 | NA UPIT |
OFFSET | 75 | 10 | 978 | NA UPIT |
OFFSET | 75 | 171 | 1604 | NA UPIT |
SORA MATT | 80 | 86 | 9922 | NA UPIT |
OFFSET | 110 | 42 | 182 | NA UPIT |
TABACI | ||||
OFFSET II klasa | 60 | 56,4X72 | 57 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 61X86 | 21280 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 63x87 | 48 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 71x101 | 363 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 100x70 | 342 | NA UPIT |
OFFSET | 90 | 30.5X86 | 112 | NA UPIT |
OFFSET | 90 | 87,2X64 | 458 | NA UPIT |
OFFSET | 90 | 88X64 | 200 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
ŠRENC | 90 | 34 | 210 | NA UPIT |
ŠRENC | 90 | 56 | 86 | NA UPIT |
ŠRENC | 90 | 60 | 464 | NA UPIT |
SENDVIČ ŠRENC | 240 | 60 | 540 | NA UPIT |
TABACI | ||||
ŠRENC | 90 | 50X30 | 1460 | NA UPIT |
ŠRENC | 90 | 78x80 | 760 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
PANKRAFT | 40 | 114 | 2432 | NA UPIT |
BELI KRAFT | 40 | 150 | 2674 | NA UPIT |
BELI KRAFT | 48 | 100 | 12757 | NA UPIT |
KRAFT | 80 | 7,5 | 897 | NA UPIT |
KRAFT | 150 | 100 | 1189 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
TESTLINER * | 120 | 41 | 234 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
KRAFTLINER | 186 | 102-162 | 10246 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
MULTIPAK | 55 | 115 | 230 | NA UPIT |
TABACI | ||||
ETIKETNI PAPIR | 64X45 | 374 | NA UPIT | |
ETIKETNI PAPIR | . | 67,5X86 | 621 | NA UPIT |
1. Navedene količine su trenutno raspoložive
2. Rolne se mogu pogledati i birati
3. Cena sečenja: po dogovoru
4. Plaćanje: po predračunu
5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.