Vrsta papira | Gr/m2 | Dimenzija u cm | Količina u kg | Cena u €/t |
---|---|---|---|---|
ROLNE | ||||
ROTO PAPIR | 34 | 206 | 270 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 40 | 178 | 1640 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 40 | 284,8 | 1702 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 42,5 | 128,1 | 774 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 45 | 23 | 643 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 45 | 188,1 | 1400 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 45 | 205,8 | 480 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 45 | 285,6 | 1578 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 48 | 35,8 | 1268 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 55 | 37 | 152 | NA UPIT |
ROTO PAPIR | 55 | 50 | 208 | NA UPIT |
ROTO PAPIR (roza) | 48,8 | 126 | 1069 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 40 | 265,7 | 670 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 42 | 162,4 | 450 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 43 | 150 | 1759 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 45 | 249,2 | 530 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 48 | 57 | 630 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 48 | 160 | 2252 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 48,8 | 214,5 | 6282 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 48,8 | 252 | 3034 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 50 | 158,4 | 296 | NA UPIT |
POBOLJŠANI ROTO | 52 | 106,8 | 220 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
SC GLOSS | 34 | 60 | 160 | NA UPIT |
SC GLOSS | 39 | 97,8 | 1328 | NA UPIT |
SC GLOSS | 40 | 36,4 | 158 | NA UPIT |
SC GLOSS | 42 | 40 | 608 | NA UPIT |
SC GLOSS | 42 | 85 | 1092 | NA UPIT |
SC GLOSS | 42 | 86,5 | 280 | NA UPIT |
SC GLOSS | 42 | 138,4 | 134 | NA UPIT |
SC GLOSS | 47 | 173,7 | 765 | NA UPIT |
SC GLOSS | 48 | 145 | 875 | NA UPIT |
SC GLOSS | 52 | 28 | 57 | NA UPIT |
SC GLOSS | 52 | 37 | 825 | NA UPIT |
SC GLOSS | 57 | 20,6 | 55 | NA UPIT |
SC GLOSS | 57 | 24 | 54 | NA UPIT |
SC GLOSS | 57 | 37 | 213 | NA UPIT |
SC GLOSS | 60 | 31,8 | 123 | NA UPIT |
SC GLOSS | 60 | 37 | 470 | NA UPIT |
SC GLOSS | 65 | 32,4 | 201 | NA UPIT |
SC GLOSS | 65 | 62 | 567 | NA UPIT |
TABACI | ||||
OFFSET | 40 | 30x40 | 310 | NA UPIT |
PEKARSKI PAPIR | 52 | 30x40 | 150 | NA UPIT |
SC GLOSS | 56 | 30x40 | 60 | NA UPIT |
ROTO + PE | 86X51 | 368 | NA UPIT | |
PEKARSKI PAPIR | 45 | 30x40 | 1188 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
LWC | 55 | 107 | 95 | NA UPIT |
LWC MATT | 60 | 80 | 2779 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 65 | 29,8 | 354 | NA UPIT |
LWC SATIN | 65 | 32,8 | 564 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 65 | 37 | 528 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 65 | 68,4 | 109 | NA UPIT |
LWC | 70 | 32,8 | 308 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 70 | 43 | 639 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 70 | 51 | 276 | NA UPIT |
LWC | 70 | 55 | 197 | NA UPIT |
LWC | 70 | 67 | 115 | NA UPIT |
LWC MATT | 70 | 121,8 | 1450 | NA UPIT |
LWC SILK | 70 | 164,8 | 70 | NA UPIT |
LWC MATT | 80 | 37,4 | 362 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 40,5 | 198 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 51 | 1320 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 64 | 743 | NA UPIT |
LWC | 80 | 81 | 1160 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 101 | 721 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 80 | 110 | 8199 | NA UPIT |
LWC MATT | 90 | 62,4 | 546 | NA UPIT |
LWC MATT | 90 | 88,5 | 3955 | NA UPIT |
LWC SILK | 90 | 135 | 1255 | NA UPIT |
TABACI | ||||
LWC MATT | 80 | 56x86 | 537 | NA UPIT |
LWC SILK | 100 | 60,1X83 | 358 | NA UPIT |
LWC GLOSS | 100 | 91,5X64 | 140 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
BULKY/BOOK 2,0 | 52 | 101 | 316 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 2,0 | 60 | 71 | 4046 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 1,8 | 80 | 71 | 1404 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 1,1 | 100 | 51 | 550 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 1,1 | 100 | 101 | 1091 | NA UPIT |
TABACI | ||||
BULKY BOOK 2,0 | 55 | 61.5X86 | 53 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 2,0 | 60 | 61X86 | 763 | NA UPIT |
BULKY/BOOK 2,0 | 80 | 71X86 | 170 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
KUNSTRDUK | 90 | 36 | 695 | NA UPIT |
KUNSTRDUK | 90 | 50,2 | 736 | NA UPIT |
KUNSTRDUK GLOSS | 100 | 101 | 684 | NA UPIT |
TABACI | ||||
KUNSTRDUK GLOSS | 90 | 82X61 | 563 | NA UPIT |
KUNSTRDUK | 90 | 86X56 | 676 | NA UPIT |
KUNSTDRUK SILK | 100 | 55,8x57 | 326 | NA UPIT |
KUNSTRDUK | 100 | 56X86 | 270 | NA UPIT |
KUNSTDRUK GLOSS | 150 | 64x90 | 373 | NA UPIT |
KUNSTDRUK GLOSS | 450 | 72X102 | 453 | NA UPIT |
KUNSTDRUK GLOSS | 500 | 72X102 | 928.5 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
OFFSET | 70 | 61 | 23490 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 70 | 395 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 101 | 2755 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 121,2 | 160 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 171 | 12519 | NA UPIT |
OFFSET | 75 | 171 | 1604 | NA UPIT |
OFFSET | 110 | 42 | 182 | NA UPIT |
TABACI | ||||
OFFSET | 70 | 61X86 | 23392 | NA UPIT |
OFFSET | 70 | 100x70 | 710 | NA UPIT |
OFFSET | 80 | 85,5x61 | 300 | NA UPIT |
OFFSET | 90 | 30.5X86 | 112 | NA UPIT |
OFFSET | 90 | 87,2X64 | 458 | NA UPIT |
OFFSET | 90 | 88X64 | 200 | NA UPIT |
OFFSET | 100 | 62,4X88 | 233 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
ŠRENC | 90 | 60 | 464 | NA UPIT |
ŠRENC | 90 | 72 | 995 | NA UPIT |
ŠRENC | 90 | 168 | 375 | NA UPIT |
SENDVIČ ŠRENC | 240 | 60 | 540 | NA UPIT |
TABACI | ||||
ŠRENC | 50X30 | 1460 | NA UPIT | |
ROLNE | ||||
KRAFT | 80 | 7,5 | 897 | NA UPIT |
KRAFT | 140 | 250 | 950 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
TESTLINER II | 120 | 41 | 284 | NA UPIT |
TESTLINER | 140 | 216 | 4892 | NA UPIT |
TESTLINER B/S | 160 | 216 | 3170 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
FLUTING | 175 | 216 | 2530 | NA UPIT |
SORA MATT | 80 | 86 | 11880 | NA UPIT |
ROLNE | ||||
MULTIPAK | 55 | 115 | 230 | NA UPIT |
TABACI | ||||
ETIKETNI PAPIR | . | 67,5X86 | 621 | NA UPIT |
1. Navedene količine su trenutno raspoložive
2. Rolne se mogu pogledati i birati
3. Cena sečenja: po dogovoru
4. Plaćanje: po predračunu
5. Kurs: srednji (NBS), na dan plaćanja.